Betriebsdaten Winter
Übersicht über die geplanten Betriebsdaten der Einstiegs-Orte der Skiwelt Gstaad. Änderungen bleiben vorbehalten. Für aktuelle Details den jeweils aktuellen Wintersportbericht beachten. Übersicht über das tatsächlich bestehende Bergbahnen- und Pistenangebot auf der interaktiven Karte. Sonderfahrten für Events und Hochzeiten auf Anfrage: info@bergbahnen-gstaad.ch.
Kapazitätsbeschränkung
Ein neues Benutzerlenkungssystem soll grössere Ansammlungen auf den Pisten verhindern. Tageskarten werden auf ein Kontingent von rund 5000 pro Tag limitiert und die Einstiegsportale (in der Betriebsdaten-Liste mit Stern markiert) öffnen am Wochenende bereits um 08.00 Uhr für Besitzer von im Voraus gebuchten Tickets. Das Kontingent betrifft ausschliesslich Tageskarten. Jederzeit freien Zugang ins Skigebiet haben Mehrtageskarten- sowie Saisonabonnement-Besitzer. Die neue Regelung dient dazu, die Sicherheitsstandards im Skigebiet zu gewähren.
Winter 2020/21
Saisonanfang | Saisonende | Öffnungszeiten | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
Sektor OstWochenend-Betrieb ab 5.12.2020 | ||||
St. Stephan-Lengebrand (Skibus) | 19.12.2020 | 21.03.2021 | siehe Fahrplan | Status Sessellift siehe interaktive Karte |
Zweisimmen-Rinderberg | 19.12.2020 | 05.04.2021 | 8.00 - 16.30 (Sa. + So.)* 8.30 - 16.30 (Mo. - Fr.) | |
Saanenmöser-Saanerslochgrat | 12.12.2020 | 05.04.2021 | 8.00 - 16.30 (Sa. + So.)* 8.45 - 16.30 (Mo. - Fr.) | |
Schönried-Horneggli (& Hornberg) | 12.12.2020 | 05.04.2021 | 8.00 - 16.30 (Sa. + So.)* 9.00 - 16.30 (Mo. - Fr.) | |
Sektor West | ||||
Rougemont-La Videmanette | 19.12.2020 | 14.03.2021 | 8.00 - 16.30 (Sa. + So.)* 9.00 - 16.30 (Mo. - Fr.) | |
Chalberhöni-Les Gouilles | 19.12.2020 | 14.03.2021 | 9.00 - 16.00 | |
Chalberhöni-Vorders Eggli | 19.12.2020 | 14.03.2021 | 9.00 - 16.00 | |
Gstaad-Eggli | 19.12.2020 | 14.03.2021 | 9.00 - 16.30 | |
Saanen-Eggli | 19.12.2020 | 14.03.2021 | 8.00 - 16.30 (Sa. + So.)* 9.00 - 16.30 (Mo. - Fr.) | |
Gstaad-Wispile | 28.02.2021 | 07.03.2021 | 10.00 - 16.00 | nur Schlitteln und Wandern |
Gstaad-Wispile (Skilifte Rütti und Zückerli) | 12.12.2020 | 9.00 - 16.30 | ||
Glacier 3000 | ||||
Col du Pillon-Glacier 3000 | 28.09.2020 | 02.05.2021 | 9.00 - 16.30 | |
Reusch-Oldenegg | 13.02.2021 | 13.03.2021 | 9.00 - 16.40 | täglich |
Übrige Anlagen | ||||
Wasserngrat | 18.12.2020 | 21.03.2021 | 9.00 - 16.30 (Sa. + So.) 9.30 - 16.30 (Mo. - Fr.) | |
Lauenen | 12.12.2020 | 14.03.2021 | 10.00 - 16.20 | |
Gsteig Heiti | Mitte Dezember | Mitte März | 10.00 - 16.30 | je nach Schneeverhältnissen |
* Einstiegsportale öffnen am Wochenende bereits um 08.00 Uhr für Besitzer von im Voraus gebuchten Tickets.