Betriebsdaten Sommer
Übersicht der geplanten Betriebsdaten der Bergbahnen. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte für aktuelle Details den jeweils aktuellen Bericht beachten. Sonderfahrten für Events und Hochzeiten auf Anfrage: info@bergbahnen-gstaad.ch.
Sommer 2021
Betriebsdaten | Öffnungszeiten | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Gstaad-Wispile | 01.05.-13.06.2021 (Wochenendbetrieb + Feiertage) 14.06.-17.10.2021 (Durchgehender Betrieb) 21.10.-31.10.2021 (Donnerstag - Sonntag) | 9.00-16.30 | |
Zweisimmen-Rinderberg | 19.06.-17.10.2021 | 9.00-16.30 | Letzte Bergfahrt zur Bergstation 16.15 Uhr |
Schönried-Horneggli | 19.06.-17.10.2021 | 9.00-16.30 | |
Rougemont-La Videmanette | 9.00-16.30 | Informationen folgen | |
Glacier 3000 Col du Pillon-Scex Rouge | 03.05.-05.11.2021 | 9.00-16.50 | |
Glacier 3000 Reusch-Oldenegg | 9.00-16.40 | Informationen folgen | |
Gsteig-Sanetsch | 19.06.-17.10.2021 | 8.30-17.00 | |
Gstaad-Wasserngrat | 29.07.-29.08.2021 | 9.00-16.30 |
An Tagen mit viel Betrieb muss zwischen 11.30 und 14.00 Uhr mit Wartezeiten gerechnet werden.