....
Dates de mise en service en hiver
Aperçu des dates de mise en service prévue des installations de ski. Sous réserve de modifications. Pour des informations à jour, veuillez consulter le bulletin d’enneigement actuel.
2013/14
| Domaine skiable | Date début de saison | Date fin de saison | Horaires de ... à ... heures | Remarques | ||
| Glacier 3000 Pillon | - | - | 9.00 - 16.30 | date inconnue | ||
| Glacier 3000 Reusch | - | - | 9.00 - 16.30 | date inconnue | ||
| Lengebrand / Parwengesattel | 21.12.2013 | 30.03.2014 | 9.00 - 16.15 | - | ||
| Rinderberg | 21.12.2013 | 30.03.2014 | 8.30 - 16.30 | - | ||
| Saanerslochgrat / Hornberg | 30.11.2013 | 06.04.2014 | 8.45 - 16.30 | - | ||
| Horneggli | 30.11.2013 | 06.04.2014 | 9.00 - 16.30 | - | ||
| Rellerli | 21.12.2013 | 02.03.2014 | 8.45 - 16.30 | - | ||
| Wispile télécabine | 21.12.2013 | 16.03.2014 | 9.00 - 16.30 | - | ||
| Wispile Rütti + Zückerli | 14.12.2013 | 16.03.2014 | 9.30 - 16.30 | - | ||
| Wasserngrat | 14.12.2013 | 23.03.2014 | Lu - Ve 9.30 - 16.30 | - | ||
| Eggli | 14.12.2013 | 16.03.2014 | 9.00 - 16.30 | - | ||
| La Videmanette | 14.12.2013 | 16.03.2014 | 9.00 - 16.30 | - | ||
| La Braye | 14.12.2013 | 23.03.2014 | 9.00 - 16.00 | - | ||
| Skilift Lauenen | 14.12.2013 | 16.03.2014 | 10.00 - 16.20 | - | ||
| Skilift Gsteig | 14.12.2013 | 16.03.2014 | 13.00 - 16.20 | - | ||










