....
Dates de mise en service en été
Aperçu des dates de mise en service prévue des remontées mécaniques. Sous réserve de modifications. Pour des informations à jour, veuillez consulter le rapport actuel.
2013
| Date début de saison | Date fin de saison | Horaires d'exploitation de ... à ... heures | Remarques | |
| Glacier 3000 Pillon | 06.05.2013 | 06.10.2013 | 9.00 - 16.50 | En service jusqu'au 05.05.2013 et pendant les weekends en mai. Ouvert pour les piétons jusqu'au 06.10.2013. |
| Glacier 3000 Reusch | 20.07.2013 | 18.08.2013 | 9.00 - 16.40 | - |
| Rinderberg | 29.06.2013 | 13.10.2013 | 8.30 - 16.30 | Dernière remontée 16.15 |
| Horneggli | 29.06.2013 | 13.10.2013 | 9.00 - 16.30 | - |
| Rellerli | 09.05.2013 | 27.10.2013 | 9.00 - 16.30 | Ouvert vendredi et samedi du 05.07. - 11.08.2013 jusqu'à 21h00. |
| Wispile | 15.06.2013 | 13.10.2013 | 9.00 - 16.30 | - |
| Wasserngrat | 01.08.2013 | 01.09.2013 | je - di 9. 30 - 16.30 | - |
| Eggli | - | - | - | fermé |
| La Videmanette | 29.06.2013 | 13.10.2013 | sa - di 9.00 - 16.30 | - |
| La Braye | 15.06.2013 10.07.2013 19.08.2013 | 09.07.2013 18.08.2013 15.09.2013 16.09.2013 | ma - di 9.00 - 17.00 lu - di 9.00 - 17.00 ma - di 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 | - |
| Sanetsch | 15.06.2013 | 20.10.2013 | 8.30 - 17.00 | - |










