....
Dates de mise en service en hiver
Aperçu des dates de mise en service prévue des installations de ski. Sous réserve de modifications. Pour des informations à jour, veuillez consulter le bulletin d’enneigement actuel.
2011/12
| Domaine skiable | Date début de saison | Date fin de saison | Horaires de ... à ... heures | ||
| Glacier 3000 Pillon | 05.11.2011 | 06.05.2012 Les weekends de mai | 9.00 - 16.30 | ||
| Glacier 3000 Reusch | 11.02.2012 | 18.03.2012 | 9.00 - 16.30 | ||
| Lengebrand / Parwengesattel | 23.12.2011 | 09.04.2012 | 9.00 - 16.15 | ||
| Rinderberg | 22.12.2011 | 09.04.2012 | 8.30 - 16.45 | ||
| Saanerslochgrat / Hornberg | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 8.45 - 16.30 | ||
| Horneggli | 20.12.2011 | 09.04.2012 | 9.00 - 16.30 | ||
| Rellerli | 23.12.2011 | 26.02.2012 | 8.45 - 16.30 | ||
| Wispile télécabine | 23.12.2011 | 04.03.2012 | 9.00 - 16.30 | ||
| Wispile Rütti + Zückerli | 20.12.2011 | 18.03.2012 | 9.30 - 16.30 | ||
| Wasserngrat | 21.12.2011 | 25.03.2012 | Lu - Ve 9.30 - 16.30 | ||
| Eggli | 21.12.2011 | 09.04.2012 | 9.00 - 16.30 | ||
| La Videmanette | 23.12.2011 | 09.04.2012 | 9.00 - 16.30 | ||
| La Braye | 21.12.2011 | 25.03.2012 | 9.00 - 16.30 | ||
| Skilift Lauenen | 21.12.2011 | 11.03.2012 | 9.30 - 16.20 | ||
| Skilift Gsteig | 20.12.2011 | 11.03.2012 | 9.30 - 16.20 | ||



