....
Dates de mise en service en été
Aperçu des dates de mise en service prévue des remontées mécaniques. Sous réserve de modifications. Pour des informations à jour, veuillez consulter le rapport actuel.
2012
| Date début de saison | Date fin de saison | Horaires d'exploitation de ... à ... heures | |
| Glacier 3000 Pillon | 07.05.2012 | 23.09.2012 | 9.00 - 16.50 |
| Glacier 3000 Reusch | 21.07.2012 | 19.08.2012 | 9.00 - 16.40 |
| Rinderberg | 30.06.2012 | 14.10.2012 | 8.30 - 16.30 |
| Horneggli | 30.06.2012 | 14.10.2012 | 9.00 - 16.30 |
| Rellerli | 21.04.2012 | 20.06.2012 | sa - me 9.00 - 16.30 |
| Wispile | 28.06.2012 | 14.10.2012 | 9.00 - 16.30 |
| Wasserngrat | 01.08.2012 | 05.08.2012 02.09.2012 | me - di 9.30 - 16.30 |
| Eggli | 19.04.2012 | 11.07.2012 | je - di 9.00 - 16.30 |
| La Videmanette | 28.06.2012 | 30.09.2012 | je - di 9.00 - 16.30 |
| La Braye | 16.06.2012 | 10.07.2012 19.08.2012 16.09.2012 | ma - di 9.00 - 17.00 |
| Sanetsch | 16.06.2012 | 21.10.2012 | 8.30 - 17.00 |



