Betriebsdaten Winter
Übersicht der geplanten Betriebsdaten der Skianlagen. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte für aktuelle Details den jeweils aktuellen Wintersportbericht beachten.
2011/12
| Ski-Gebiet | Datum Saisonstart | Datum Saisonende | Betriebszeiten von .. bis ... Uhr | ||||
| Glacier 3000 Pillon | 05.11.2011 | 06.05.2012 und Wochenenden im Mai. Für Fussgänger täglich bis 23.9. geöffnet | 9.00 - 16.30 | ||||
| Glacier 3000 Reusch | 11.02.2012 | 18.03.2012 | 9.00 - 16.30 | ||||
| Lengebrand / Parwengesattel | 22.12.2012 | 01.04.2013 | 9.00 - 16.15 | ||||
| Rinderberg | 15.12.2012 | 01.04.2013 | 8.30 - 16.30 | ||||
| Saanerslochgrat / Hornberg | 01.12.2012 | 07.04.2013 | 8.45 - 16.30 | ||||
| Horneggli | 01.12.2012 | 01.04.2013 | 9.00 - 16.30 | ||||
| Rellerli | 22.12.2012 | 03.03.2013 | 8.45 - 16.30 | ||||
| Wispile Gondelbahn | 22.12.2012 | 10.03.2013 | 9.00 - 16.30 | ||||
| Wispile Rütti + Zückerli | 01.12.2012 | 24.03.2013 | 9.30 - 16.30 | ||||
| Wasserngrat | 21.12.2011 | 18.03.2012 | Mo - Fr 9.30 - 16.30 Sa - So 9.00 - 16.30 | ||||
| Eggli | 15.12.2012 | 01.04.2013 | 9.00 - 16.30 | ||||
| La Videmanette | 15.12.2012 | 01.04.2013 | 9.00 - 16.30 | ||||
| La Braye | 21.12.2011 | 25.03.2012 | 9.00 - 16.30 | ||||
| Skilift Lauenen | 21.12.2011 | 11.03.2012 | 9.30 - 16.20 | ||||
| Skilift Gsteig | 20.12.2011 | 18.03.2012 | 13.00 - 16.20 | ||||



