....
Betriebsdaten Sommer
Übersicht der geplanten Betriebsdaten der Bergbahnen. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte für aktuelle Details den jeweils aktuellen aktuellen Bericht beachten.
2013
| Datum Saisonstart | Datum Saisonende | Betriebszeiten von ... bis ... Uhr | Bemerkungen | |
| Glacier 3000 Pillon | 06.05.2013 | 06.10.2013 | 9.00 - 16.50 | Winterbetrieb bis 05.05.2013 und an Wochenenden im Mai. Für Fussgänger täglich bis 06.10.2013 geöffnet. |
| Glacier 3000 Reusch | 20.07.2013 | 18.08.2013 | 9.00 - 16.40 | - |
| Rinderberg | 29.06.2013 | 13.10.2013 | 8.30 - 16.30 | letzte Bergfahrt 16.15 |
| Horneggli | 29.06.2013 | 13.10.2013 | 9.00 - 16.30 | - |
| Rellerli | 09.05.2013 | 27.10.2013 | 9.00 - 16.30 | Vom 05.07. - 11.08.2013 jeweils freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet. |
| Wispile | 15.06.2013 | 13.10.2013 | 9.00 - 16.30 | - |
| Eggli | - | - | - | geschlossen |
| Wasserngrat | 01.08.2013 | 01.09.2013 | Do - So 9.30 - 16.30 | - |
| La Videmanette | 29.06.2013 | 13.10.2013 | Sa - So 9.00 - 16.30 | - |
| La Braye | 15.06.2013 10.07.2013 19.08.2013 | 09.07.2013 18.08.2013 15.09.2013 16.09.2013 | Di - So 9.00 - 17.00 | - |
| Sanetsch | 15.06.2013 | 20.10.2013 | 8.30 - 17.00 | - |










