....
Betriebsdaten Winter
Übersicht der geplanten Betriebsdaten der Skianlagen. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte für aktuelle Details den jeweils aktuellen Wintersportbericht beachten.
2011/12
| Ski-Gebiet | Datum Saisonstart | Datum Saisonende | Betriebszeiten von .. bis ... Uhr | ||||
| Glacier 3000 Pillon | 05.11.2011 | 06.05.2012 Wochenenden im Mai | 9.00 - 16.30 | ||||
| Glacier 3000 Reusch | 11.02.2012 | 18.03.2012 | 9.00 - 16.30 | ||||
| Lengebrand / Parwengesattel | 23.12.2011 | 09.04.2012 | 9.00 - 16.15 | ||||
| Rinderberg | 22.12.2011 | 09.04.2012 | 8.30 - 16.45 | ||||
| Saanerslochgrat / Hornberg | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 8.45 - 16.30 | ||||
| Horneggli | 20.12.2011 | 09.04.2012 | 9.00 - 16.30 | ||||
| Rellerli | 23.12.2011 | 26.02.2012 | 8.45 - 16.30 | ||||
| Wispile Gondelbahn | 23.12.2011 | 04.03.2012 | 9.00 - 16.30 | ||||
| Wispile Rütti + Zückerli | 20.12.2011 | 18.03.2012 | 9.30 - 16.30 | ||||
| Wasserngrat | 21.12.2011 | 25.03.2012 | Mo - Fr 9.30 - 16.30 Sa - So 9.00 - 16.30 | ||||
| Eggli | 21.12.2011 | 09.04.2012 | 9.00 - 16.30 | ||||
| La Videmanette | 23.12.2011 | 09.04.2012 | 9.00 - 16.30 | ||||
| La Braye | 21.12.2011 | 25.03.2012 | 9.00 - 16.30 | ||||
| Skilift Lauenen | 21.12.2011 | 11.03.2012 | 9.30 - 16.20 | ||||
| Skilift Gsteig | 20.12.2011 | 11.03.2012 | 9.30 - 16.20 | ||||



